項 目 名 稱 | 計算 單位 | 2月 | 1-2月 累計 | 累計比 上年同期 增長(%) |
1、規模以上工業企業增加值 | 萬元 | 1294897 | 3183499 | -1.8 |
2、社會消費品零售總額 | 萬元 | 456714 | 1564668 | -19.4 |
3、固定資產投資額 | 萬元 | - | - | -32.0 |
4、一般公共預算收入 | 萬元 | 82077 | 392361 | -8.6 |
5、一般公共預算支出 | 萬元 | 126747 | 448292 | -28.0 |
6、稅收收入 | 萬元 | 144296 | 914278 | -20.6 |
注:1、規模以上工業企業增加值增長率按同口徑可比價計算。 | ||||
2、本月報數據因四舍五入而產生的差數均未做調整。 |