各街道社會消費品零售總額
-
發布時間:
2020年05月13日
-
來源:
深圳市龍崗區統計局
-
瀏覽次數:
-
-
【字體:大 中 小】
單位 | 計算
單位 | 3月 | 1-3月
累計 | 累計比
上年同期
增長(%) | 結構(%) |
合 計 | 萬元 | 698948 | 2263616 | -20.5 | 100 |
平湖街道 | 萬元 | 101049 | 268630 | -20.9 | 11.87 |
布吉街道 | 萬元 | 53936 | 262242 | -20.2 | 11.59 |
吉華街道 | 萬元 | 25677 | 100251 | -20.3 | 4.43 |
坂田街道 | 萬元 | 132980 | 305313 | -20.7 | 13.49 |
南灣街道 | 萬元 | 33785 | 158127 | -20.4 | 6.99 |
橫崗街道 | 萬元 | 38195 | 200480 | -20.1 | 8.86 |
園山街道 | 萬元 | 52753 | 166839 | -20.7 | 7.37 |
龍城街道 | 萬元 | 109960 | 347039 | -20.7 | 15.33 |
龍崗街道 | 萬元 | 86144 | 246457 | -20.4 | 10.89 |
寶龍街道 | 萬元 | 40612 | 132463 | -20.7 | 5.85 |
坪地街道 | 萬元 | 23857 | 75775 | -20.6 | 3.35 |
-
掃一掃在手機打開當前頁
午夜成人免费观看福利片,14又嫩又紧水又多,国产精品久久久久精品爆乳,十八岁前禁止涉足的地方